Women's Polo Sizing (Inches)
| POINT OF MEASURE | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Numeric Sizing | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18 |
| Bust | 32.5-33 | 34-35.5 | 36-38 | 38.5-39.5 | 40.5-41.5 |
| Waist | 28-29 | 30-31 | 32-35 | 36-37 | 38-40 |
| Hip | 35.5-36 | 36.5-37 | 37.5-38 | 38.5-39 | 39.5-40 |
Men's Polo Sizing
| POINT OF MEASURE | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Numeric Sizing | 40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
| Chest | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
| Neck | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Sleeve | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Youth Girl's Polo Sizing
| POINT OF MEASURE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Numeric Sizing | 6/7 | 8/9 | 10-11 | 12/13 | 14/16 |
| Chest | 24-26 | 26.5-28 | 28.5-30 | 30.5-32 | 32-35 |
| Waist | 24-26 | 26.5-28 | 28.5-30 | 30.5-32 | 32-35 |
| Hip | 25-26 | 27-30 | 31-32 | 32-33.5 | 33-36 |
| Sleeve Length from Shoulder Seam | 2.25 | 3 | 3.75 | 4.5 | 5.25 |
Youth Boy's Polo Sizing
| POINT OF MEASURE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Numeric Sizing | 6/7 | 8/9 | 10-11 | 12/13 | 14/16 |
| Chest | 23-25 | 26-29 | 30-33 | 34-37 | 38-41 |
| Waist | 23-25 | 26-29 | 30-33 | 34-37 | 38-41 |
| Hip | 23-25 | 26-29 | 30-33 | 34-37 | 38-41 |
| Sleeve Length from Shoulder Seam | 6.75 | 7.25 | 7.75 | 8.25 | 8.75 |
Adult Quarter Zip Sizing
| POINT OF MEASURE | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Numeric Sizing | 38-40 | 42-44 | 46 | 48 | 50 |
| Chest | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 |
| Neck | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Sleeve | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 |
Youth Quarter Zip Sizing
| POINT OF MEASURE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Numeric Sizing | 6/7 | 8/9 | 10-11 | 12/13 | 14/16 |
| Chest | 23-25 | 26-29 | 30-33 | 34-37 | 38-41 |
| Waist | 23-25 | 26-29 | 30-33 | 34-37 | 38-41 |
| Hip | 23-25 | 26-29 | 30-33 | 34-37 | 38-41 |
| Sleeve Length from Shoulder Seam | 6.75 | 7.25 | 7.75 | 8.25 | 8.75 |
Unisex Adult FTMNY Hoodie
| POINT OF MEASURE | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Numeric Sizing | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
| Chest | 42 | 44 | 46 | 48 | 54 |
| Neck | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10 |
| Sleeve | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 39 |
Unisex Youth FTMNY Hoodie
| POINT OF MEASURE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Numeric Sizing | 6/7 | 8/9 | 10-11 | 12/13 | 14/16 |
| Chest | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Waist | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Hip | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sleeve Length from Center Back | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 |
